- Всего пользователей:
- 6038
- Всего сообщений:
- 61674
- Всего тем:
- 4988
- Всего категорий:
- 4
- Пользователей Online:
- 83
- Максимум Online:
- 307 - 26 Октябрь 2018, 16:25:35
- Сегодня Online:
- 108
- Общее количество просмотров:
- 69339982
Приглашаем Вас в автомобильный клуб Kia Magentis (Optima) Club!
Зарегистрированным пользователям доступны поиск и разделы с полезной информацией
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум Online | Просмотров |
![]() |
33 | 282 | 47 | 140 | 1051095 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 111 | 19 | 140 | 371250 |
![]() |
18 | 171 | 28 | 124 | 679845 |
![]() |
278 | 1719 | 324 | 307 | 8067069 |
![]() |
19 | 65 | 27 | 130 | 685363 |
![]() |
40 | 164 | 22 | 170 | 632280 |
![]() |
18 | 114 | 22 | 307 | 664667 |
![]() |
24 | 136 | 26 | 115 | 526860 |
![]() |
25 | 189 | 22 | 112 | 576193 |
![]() |
19 | 130 | 33 | 118 | 542803 |
![]() |
23 | 129 | 37 | 128 | 624727 |
![]() |
24 | 128 | 25 | 119 | 704376 |
![]() |
21 | 127 | 21 | 122 | 875204 |
![]() |
27 | 246 | 19 | 104 | 936665 |
![]() |
15 | 123 | 34 | 127 | 576930 |
2018-02-01 | 0 | 15 | 1 | 82 | 19537 |
2018-02-02 | 0 | 10 | 1 | 110 | 24434 |
2018-02-03 | 1 | 8 | 1 | 127 | 35131 |
2018-02-04 | 1 | 5 | 2 | 89 | 20253 |
2018-02-05 | 0 | 1 | 4 | 109 | 20553 |
2018-02-06 | 1 | 5 | 2 | 82 | 20066 |
2018-02-07 | 0 | 1 | 1 | 112 | 47620 |
2018-02-08 | 1 | 4 | 0 | 112 | 34995 |
2018-02-09 | 1 | 6 | 1 | 98 | 33205 |
2018-02-10 | 0 | 6 | 0 | 84 | 20141 |
2018-02-11 | 0 | 5 | 0 | 71 | 13736 |
2018-02-12 | 0 | 7 | 0 | 45 | 12353 |
2018-02-13 | 2 | 9 | 5 | 73 | 15052 |
2018-02-14 | 1 | 3 | 0 | 71 | 15016 |
2018-02-15 | 2 | 5 | 0 | 92 | 18327 |
2018-02-16 | 0 | 3 | 1 | 95 | 14053 |
2018-02-17 | 3 | 4 | 2 | 92 | 15394 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17446 |
2018-02-19 | 0 | 3 | 1 | 95 | 17435 |
2018-02-20 | 0 | 1 | 1 | 92 | 18091 |
2018-02-21 | 0 | 1 | 0 | 88 | 15269 |
2018-02-22 | 1 | 4 | 1 | 91 | 15147 |
2018-02-23 | 0 | 1 | 0 | 125 | 23139 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 2 | 109 | 17774 |
2018-02-25 | 1 | 3 | 1 | 90 | 19698 |
2018-02-26 | 0 | 7 | 3 | 91 | 20585 |
2018-02-27 | 0 | 4 | 1 | 88 | 18186 |
2018-02-28 | 0 | 2 | 3 | 55 | 14294 |
![]() |
23 | 168 | 36 | 121 | 721001 |
![]() |
436 | 3522 | 442 | 134 | 10648807 |
![]() |
23 | 169 | 28 | 111 | 656894 |
![]() |
39 | 529 | 33 | 128 | 754001 |
2017-11-01 | 2 | 7 | 2 | 98 | 22607 |
2017-11-02 | 0 | 5 | 0 | 92 | 18842 |
2017-11-03 | 0 | 7 | 3 | 85 | 20869 |
2017-11-04 | 3 | 8 | 1 | 85 | 19839 |
2017-11-05 | 1 | 9 | 0 | 82 | 19308 |
2017-11-06 | 1 | 26 | 1 | 95 | 24732 |
2017-11-07 | 3 | 82 | 3 | 88 | 20344 |
2017-11-08 | 1 | 14 | 2 | 119 | 23236 |
2017-11-09 | 1 | 14 | 0 | 80 | 18390 |
2017-11-10 | 2 | 20 | 0 | 120 | 35446 |
2017-11-11 | 0 | 5 | 1 | 76 | 24596 |
2017-11-12 | 2 | 14 | 2 | 80 | 25687 |
2017-11-13 | 0 | 11 | 0 | 81 | 19713 |
2017-11-14 | 3 | 68 | 1 | 83 | 19672 |
2017-11-15 | 3 | 18 | 2 | 89 | 23004 |
2017-11-16 | 3 | 27 | 1 | 102 | 72300 |
2017-11-17 | 1 | 19 | 1 | 89 | 41501 |
2017-11-18 | 2 | 21 | 1 | 73 | 18817 |
2017-11-19 | 0 | 18 | 1 | 56 | 13551 |
2017-11-20 | 2 | 20 | 0 | 128 | 25001 |
2017-11-21 | 2 | 12 | 0 | 116 | 22502 |
2017-11-22 | 0 | 6 | 1 | 120 | 39731 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 2 | 120 | 27593 |
2017-11-24 | 0 | 10 | 0 | 69 | 15920 |
2017-11-25 | 0 | 1 | 2 | 100 | 31059 |
2017-11-26 | 2 | 64 | 2 | 103 | 26086 |
2017-11-27 | 0 | 1 | 0 | 99 | 17844 |
2017-11-28 | 4 | 10 | 3 | 100 | 23397 |
2017-11-29 | 1 | 9 | 1 | 89 | 22159 |
2017-11-30 | 0 | 3 | 0 | 90 | 20255 |
![]() |
40 | 295 | 40 | 122 | 794027 |
2017-10-01 | 1 | 5 | 0 | 101 | 18921 |
2017-10-02 | 2 | 15 | 3 | 109 | 23141 |
2017-10-03 | 2 | 17 | 1 | 108 | 20854 |
2017-10-04 | 0 | 7 | 0 | 102 | 19973 |
2017-10-05 | 0 | 6 | 2 | 86 | 23471 |
2017-10-06 | 3 | 9 | 1 | 109 | 24727 |
2017-10-07 | 1 | 3 | 1 | 122 | 36819 |
2017-10-08 | 2 | 7 | 2 | 106 | 24155 |
2017-10-09 | 1 | 4 | 1 | 108 | 22406 |
2017-10-10 | 1 | 12 | 1 | 115 | 26050 |
2017-10-11 | 2 | 9 | 2 | 110 | 24085 |
2017-10-12 | 1 | 13 | 1 | 105 | 22457 |
2017-10-13 | 0 | 6 | 2 | 100 | 39062 |
2017-10-14 | 2 | 13 | 1 | 111 | 25030 |
2017-10-15 | 1 | 10 | 2 | 107 | 28213 |
2017-10-16 | 0 | 14 | 0 | 88 | 25393 |
2017-10-17 | 1 | 9 | 6 | 117 | 22129 |
2017-10-18 | 2 | 23 | 2 | 91 | 20202 |
2017-10-19 | 0 | 10 | 0 | 113 | 22178 |
2017-10-20 | 1 | 13 | 0 | 93 | 21437 |
2017-10-21 | 0 | 3 | 1 | 98 | 27272 |
2017-10-22 | 0 | 9 | 0 | 99 | 22911 |
2017-10-23 | 4 | 8 | 1 | 99 | 21243 |
2017-10-24 | 1 | 9 | 3 | 93 | 33180 |
2017-10-25 | 2 | 14 | 2 | 97 | 41533 |
2017-10-26 | 3 | 16 | 2 | 112 | 40411 |
2017-10-27 | 2 | 6 | 2 | 101 | 32443 |
2017-10-28 | 0 | 3 | 0 | 110 | 19773 |
2017-10-29 | 2 | 7 | 0 | 93 | 20246 |
2017-10-30 | 0 | 3 | 1 | 106 | 21612 |
2017-10-31 | 3 | 12 | 0 | 89 | 22700 |
![]() |
33 | 253 | 33 | 122 | 900340 |
2017-09-01 | 2 | 4 | 0 | 88 | 22299 |
2017-09-02 | 0 | 1 | 0 | 92 | 22354 |
2017-09-03 | 2 | 4 | 2 | 75 | 18080 |
2017-09-04 | 2 | 5 | 1 | 86 | 20227 |
2017-09-05 | 5 | 12 | 2 | 92 | 23956 |
2017-09-06 | 2 | 10 | 2 | 94 | 26680 |
2017-09-07 | 1 | 9 | 3 | 113 | 28321 |
2017-09-08 | 0 | 5 | 1 | 93 | 30036 |
2017-09-09 | 0 | 1 | 1 | 72 | 21888 |
2017-09-10 | 0 | 10 | 0 | 84 | 25532 |
2017-09-11 | 1 | 11 | 2 | 97 | 26113 |
2017-09-12 | 0 | 7 | 1 | 102 | 29317 |
2017-09-13 | 0 | 8 | 1 | 106 | 65777 |
2017-09-14 | 1 | 6 | 2 | 90 | 32125 |
2017-09-15 | 0 | 7 | 0 | 92 | 25626 |
2017-09-16 | 1 | 4 | 0 | 122 | 38517 |
2017-09-17 | 1 | 2 | 3 | 105 | 81015 |
2017-09-18 | 1 | 5 | 1 | 92 | 69013 |
2017-09-19 | 5 | 24 | 1 | 100 | 59256 |
2017-09-20 | 0 | 14 | 0 | 98 | 20245 |
2017-09-21 | 1 | 21 | 0 | 97 | 21450 |
2017-09-22 | 1 | 15 | 1 | 96 | 20844 |
2017-09-23 | 2 | 6 | 2 | 106 | 21557 |
2017-09-24 | 1 | 4 | 1 | 107 | 15662 |
2017-09-25 | 0 | 4 | 1 | 109 | 20899 |
2017-09-26 | 2 | 23 | 1 | 96 | 20030 |
2017-09-27 | 0 | 9 | 1 | 90 | 20777 |
2017-09-28 | 0 | 2 | 2 | 108 | 35288 |
2017-09-29 | 1 | 5 | 0 | 99 | 17728 |
2017-09-30 | 1 | 15 | 1 | 109 | 19728 |
![]() |
35 | 174 | 34 | 104 | 807280 |
![]() |
23 | 188 | 28 | 105 | 755005 |
2017-07-01 | 1 | 10 | 0 | 102 | 29568 |
2017-07-02 | 0 | 7 | 2 | 105 | 24939 |
2017-07-03 | 0 | 10 | 0 | 79 | 24244 |
2017-07-04 | 2 | 7 | 1 | 67 | 22101 |
2017-07-05 | 0 | 4 | 3 | 81 | 23275 |
2017-07-06 | 0 | 4 | 0 | 72 | 22793 |
2017-07-07 | 0 | 3 | 0 | 94 | 25455 |
2017-07-08 | 2 | 2 | 1 | 95 | 26694 |
2017-07-09 | 0 | 3 | 1 | 69 | 21543 |
2017-07-10 | 2 | 15 | 2 | 72 | 21456 |
2017-07-11 | 2 | 12 | 2 | 84 | 21281 |
2017-07-12 | 0 | 5 | 0 | 71 | 21300 |
2017-07-13 | 0 | 11 | 1 | 70 | 20425 |
2017-07-14 | 3 | 10 | 1 | 84 | 16822 |
2017-07-15 | 1 | 8 | 1 | 77 | 28935 |
2017-07-16 | 0 | 5 | 1 | 69 | 24553 |
2017-07-17 | 0 | 4 | 2 | 66 | 23797 |
2017-07-18 | 1 | 3 | 0 | 83 | 23935 |
2017-07-19 | 1 | 10 | 0 | 83 | 24074 |
2017-07-20 | 0 | 4 | 0 | 76 | 27701 |
2017-07-21 | 0 | 5 | 2 | 69 | 24097 |
2017-07-22 | 0 | 1 | 0 | 71 | 22603 |
2017-07-23 | 1 | 5 | 1 | 82 | 27158 |
2017-07-24 | 3 | 9 | 2 | 96 | 28006 |
2017-07-25 | 1 | 14 | 2 | 99 | 23631 |
2017-07-26 | 0 | 3 | 0 | 74 | 21343 |
2017-07-27 | 1 | 6 | 0 | 83 | 24042 |
2017-07-28 | 0 | 3 | 1 | 91 | 29343 |
2017-07-29 | 1 | 1 | 1 | 102 | 28742 |
2017-07-30 | 1 | 1 | 1 | 96 | 28044 |
2017-07-31 | 0 | 3 | 0 | 93 | 23105 |
![]() |
28 | 222 | 30 | 134 | 1057116 |
2017-06-01 | 0 | 3 | 1 | 62 | 19427 |
2017-06-02 | 2 | 6 | 1 | 124 | 30454 |
2017-06-03 | 1 | 3 | 2 | 81 | 21617 |
2017-06-04 | 2 | 4 | 2 | 60 | 17078 |
2017-06-05 | 1 | 15 | 1 | 66 | 17467 |
2017-06-06 | 5 | 8 | 3 | 69 | 20110 |
2017-06-07 | 2 | 5 | 1 | 73 | 22124 |
2017-06-08 | 1 | 14 | 2 | 79 | 22754 |
2017-06-09 | 0 | 11 | 0 | 88 | 24029 |
2017-06-10 | 0 | 1 | 1 | 73 | 27002 |
2017-06-11 | 0 | 2 | 0 | 61 | 24312 |
2017-06-12 | 0 | 1 | 0 | 63 | 18475 |
2017-06-13 | 1 | 11 | 0 | 72 | 24676 |
2017-06-14 | 0 | 3 | 0 | 127 | 33482 |
2017-06-15 | 1 | 2 | 3 | 123 | 95158 |
2017-06-16 | 0 | 1 | 0 | 93 | 25320 |
2017-06-17 | 2 | 6 | 3 | 88 | 36584 |
2017-06-18 | 0 | 4 | 0 | 85 | 38590 |
2017-06-19 | 1 | 5 | 2 | 113 | 60497 |
2017-06-20 | 3 | 14 | 3 | 134 | 72376 |
2017-06-21 | 4 | 20 | 0 | 130 | 50867 |
2017-06-22 | 0 | 17 | 0 | 93 | 27985 |
2017-06-23 | 2 | 18 | 0 | 86 | 36721 |
2017-06-24 | 0 | 10 | 0 | 101 | 47648 |
2017-06-25 | 0 | 5 | 1 | 98 | 46151 |
2017-06-26 | 0 | 4 | 1 | 73 | 25484 |
2017-06-27 | 0 | 1 | 0 | 130 | 72937 |
2017-06-28 | 0 | 3 | 1 | 68 | 23604 |
2017-06-29 | 0 | 8 | 0 | 104 | 44593 |
2017-06-30 | 0 | 17 | 2 | 107 | 29594 |
![]() |
39 | 326 | 50 | 122 | 858966 |
2017-05-01 | 1 | 12 | 2 | 79 | 29551 |
2017-05-02 | 0 | 10 | 2 | 67 | 21406 |
2017-05-03 | 0 | 6 | 1 | 96 | 22016 |
2017-05-04 | 1 | 32 | 2 | 82 | 20592 |
2017-05-05 | 2 | 17 | 1 | 84 | 21735 |
2017-05-06 | 1 | 8 | 2 | 113 | 24277 |
2017-05-07 | 1 | 9 | 1 | 84 | 24223 |
2017-05-08 | 5 | 37 | 3 | 79 | 22779 |
2017-05-09 | 2 | 15 | 0 | 70 | 22270 |
2017-05-10 | 1 | 11 | 3 | 92 | 26897 |
2017-05-11 | 1 | 15 | 1 | 89 | 32281 |
2017-05-12 | 1 | 14 | 1 | 74 | 33603 |
2017-05-13 | 2 | 9 | 1 | 64 | 34911 |
2017-05-14 | 1 | 9 | 2 | 70 | 33209 |
2017-05-15 | 1 | 10 | 1 | 92 | 27836 |
2017-05-16 | 0 | 6 | 2 | 77 | 22552 |
2017-05-17 | 2 | 10 | 3 | 122 | 40841 |
2017-05-18 | 4 | 14 | 0 | 108 | 43135 |
2017-05-19 | 1 | 2 | 2 | 108 | 27428 |
2017-05-20 | 0 | 3 | 1 | 85 | 30945 |
2017-05-21 | 3 | 5 | 0 | 94 | 35685 |
2017-05-22 | 2 | 12 | 0 | 96 | 32921 |
2017-05-23 | 1 | 4 | 2 | 103 | 28883 |
2017-05-24 | 0 | 2 | 8 | 95 | 28988 |
2017-05-25 | 2 | 4 | 2 | 70 | 21541 |
2017-05-26 | 2 | 9 | 2 | 89 | 24834 |
2017-05-27 | 0 | 13 | 0 | 76 | 28306 |
2017-05-28 | 0 | 4 | 2 | 76 | 28249 |
2017-05-29 | 0 | 10 | 1 | 63 | 23459 |
2017-05-30 | 0 | 6 | 1 | 62 | 18782 |
2017-05-31 | 2 | 8 | 1 | 95 | 24831 |
![]() |
64 | 519 | 63 | 119 | 1026417 |
2017-04-01 | 0 | 3 | 0 | 77 | 21409 |
2017-04-02 | 1 | 10 | 3 | 119 | 61542 |
2017-04-03 | 3 | 10 | 1 | 101 | 32549 |
2017-04-04 | 2 | 17 | 2 | 97 | 32068 |
2017-04-05 | 2 | 32 | 4 | 104 | 33473 |
2017-04-06 | 2 | 15 | 2 | 77 | 24048 |
2017-04-07 | 2 | 15 | 4 | 73 | 20817 |
2017-04-08 | 4 | 10 | 2 | 56 | 23969 |
2017-04-09 | 2 | 33 | 3 | 74 | 21371 |
2017-04-10 | 3 | 25 | 2 | 80 | 24313 |
2017-04-11 | 3 | 16 | 0 | 94 | 39339 |
2017-04-12 | 1 | 8 | 2 | 76 | 17665 |
2017-04-13 | 0 | 6 | 2 | 95 | 24501 |
2017-04-14 | 5 | 66 | 4 | 98 | 51005 |
2017-04-15 | 2 | 11 | 0 | 97 | 36518 |
2017-04-16 | 4 | 14 | 4 | 85 | 27402 |
2017-04-17 | 4 | 13 | 2 | 103 | 47359 |
2017-04-18 | 4 | 19 | 5 | 90 | 70417 |
2017-04-19 | 2 | 29 | 4 | 76 | 23441 |
2017-04-20 | 2 | 18 | 1 | 90 | 28713 |
2017-04-21 | 1 | 6 | 0 | 91 | 53747 |
2017-04-22 | 3 | 13 | 1 | 118 | 45902 |
2017-04-23 | 1 | 24 | 2 | 105 | 36877 |
2017-04-24 | 0 | 13 | 1 | 111 | 31991 |
2017-04-25 | 4 | 19 | 3 | 103 | 34054 |
2017-04-26 | 1 | 23 | 3 | 103 | 34753 |
2017-04-27 | 2 | 20 | 2 | 104 | 33953 |
2017-04-28 | 1 | 16 | 1 | 95 | 27737 |
2017-04-29 | 0 | 6 | 1 | 95 | 34317 |
2017-04-30 | 3 | 9 | 2 | 94 | 31167 |
![]() |
43 | 364 | 38 | 118 | 1092974 |
2017-03-01 | 0 | 13 | 1 | 64 | 23180 |
2017-03-02 | 1 | 16 | 1 | 106 | 71627 |
2017-03-03 | 1 | 21 | 1 | 73 | 40997 |
2017-03-04 | 1 | 3 | 3 | 86 | 63654 |
2017-03-05 | 0 | 4 | 1 | 92 | 76592 |
2017-03-06 | 3 | 9 | 0 | 73 | 24404 |
2017-03-07 | 1 | 16 | 1 | 84 | 25269 |
2017-03-08 | 2 | 8 | 0 | 63 | 19449 |
2017-03-09 | 1 | 10 | 3 | 81 | 33153 |
2017-03-10 | 2 | 18 | 0 | 89 | 29308 |
2017-03-11 | 0 | 8 | 0 | 81 | 32728 |
2017-03-12 | 1 | 6 | 1 | 67 | 30234 |
2017-03-13 | 4 | 23 | 1 | 66 | 25387 |
2017-03-14 | 2 | 17 | 4 | 82 | 44220 |
2017-03-15 | 5 | 31 | 2 | 69 | 34911 |
2017-03-16 | 1 | 16 | 1 | 93 | 39164 |
2017-03-17 | 0 | 8 | 2 | 85 | 17703 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 74 | 21091 |
2017-03-19 | 3 | 6 | 0 | 73 | 26493 |
2017-03-20 | 0 | 4 | 1 | 74 | 24308 |
2017-03-21 | 3 | 31 | 2 | 87 | 31579 |
2017-03-22 | 2 | 20 | 2 | 63 | 24677 |
2017-03-23 | 2 | 8 | 1 | 72 | 25175 |
2017-03-24 | 1 | 18 | 2 | 57 | 16977 |
2017-03-25 | 1 | 2 | 0 | 61 | 21036 |
2017-03-26 | 1 | 13 | 1 | 68 | 24690 |
2017-03-27 | 2 | 13 | 2 | 98 | 29999 |
2017-03-28 | 0 | 3 | 1 | 83 | 27020 |
2017-03-29 | 2 | 10 | 2 | 99 | 26107 |
2017-03-30 | 1 | 4 | 1 | 108 | 78633 |
2017-03-31 | 0 | 5 | 1 | 118 | 83209 |
![]() |
33 | 284 | 35 | 104 | 1026263 |
2017-02-01 | 1 | 16 | 3 | 71 | 21751 |
2017-02-02 | 3 | 24 | 1 | 99 | 28996 |
2017-02-03 | 1 | 8 | 1 | 102 | 26432 |
2017-02-04 | 2 | 4 | 0 | 83 | 33378 |
2017-02-05 | 2 | 7 | 1 | 89 | 36706 |
2017-02-06 | 2 | 15 | 0 | 99 | 36349 |
2017-02-07 | 1 | 20 | 1 | 92 | 59284 |
2017-02-08 | 0 | 8 | 1 | 66 | 49087 |
2017-02-09 | 0 | 7 | 2 | 103 | 39633 |
2017-02-10 | 0 | 4 | 0 | 53 | 26351 |
2017-02-11 | 4 | 9 | 4 | 66 | 40202 |
2017-02-12 | 0 | 7 | 2 | 86 | 39453 |
2017-02-13 | 0 | 12 | 2 | 42 | 19530 |
2017-02-14 | 2 | 5 | 1 | 48 | 27778 |
2017-02-15 | 0 | 2 | 0 | 92 | 43891 |
2017-02-16 | 0 | 3 | 1 | 88 | 45791 |
2017-02-17 | 3 | 11 | 4 | 72 | 162297 |
2017-02-18 | 0 | 10 | 1 | 75 | 51226 |
2017-02-19 | 0 | 5 | 1 | 74 | 39706 |
2017-02-20 | 0 | 10 | 0 | 73 | 27792 |
2017-02-21 | 2 | 12 | 2 | 74 | 21477 |
2017-02-22 | 4 | 19 | 1 | 64 | 22459 |
2017-02-23 | 2 | 5 | 0 | 71 | 25668 |
2017-02-24 | 2 | 8 | 3 | 63 | 23172 |
2017-02-25 | 1 | 7 | 0 | 104 | 21091 |
2017-02-26 | 0 | 12 | 1 | 73 | 18561 |
2017-02-27 | 1 | 26 | 2 | 95 | 21302 |
2017-02-28 | 0 | 8 | 0 | 77 | 16900 |
![]() |
36 | 199 | 30 | 104 | 919524 |
![]() |
518 | 4060 | 553 | 126 | 11834519 |
![]() |
34 | 259 | 34 | 105 | 790139 |
2016-12-01 | 0 | 12 | 1 | 67 | 21351 |
2016-12-02 | 0 | 3 | 0 | 68 | 21317 |
2016-12-03 | 1 | 1 | 2 | 70 | 24787 |
2016-12-04 | 1 | 8 | 2 | 88 | 26231 |
2016-12-05 | 0 | 3 | 1 | 78 | 25160 |
2016-12-06 | 0 | 9 | 0 | 65 | 26482 |
2016-12-07 | 1 | 7 | 0 | 77 | 27065 |
2016-12-08 | 3 | 5 | 1 | 85 | 28270 |
2016-12-09 | 0 | 4 | 1 | 57 | 25176 |
2016-12-10 | 0 | 2 | 1 | 50 | 27739 |
2016-12-11 | 0 | 2 | 0 | 72 | 32811 |
2016-12-12 | 0 | 2 | 1 | 64 | 24695 |
2016-12-13 | 1 | 5 | 1 | 85 | 30323 |
2016-12-14 | 6 | 14 | 2 | 61 | 25202 |
2016-12-15 | 1 | 13 | 0 | 63 | 25039 |
2016-12-16 | 0 | 8 | 0 | 93 | 24519 |
2016-12-17 | 0 | 5 | 2 | 88 | 25419 |
2016-12-18 | 0 | 6 | 1 | 58 | 24492 |
2016-12-19 | 1 | 15 | 0 | 99 | 26151 |
2016-12-20 | 0 | 9 | 0 | 76 | 22399 |
2016-12-21 | 0 | 28 | 0 | 75 | 25030 |
2016-12-22 | 0 | 4 | 3 | 81 | 26818 |
2016-12-23 | 6 | 15 | 0 | 60 | 25378 |
2016-12-24 | 0 | 6 | 0 | 67 | 25086 |
2016-12-25 | 0 | 1 | 3 | 63 | 24191 |
2016-12-26 | 0 | 3 | 2 | 81 | 24709 |
2016-12-27 | 3 | 18 | 4 | 105 | 28590 |
2016-12-28 | 5 | 22 | 2 | 74 | 23076 |
2016-12-29 | 2 | 11 | 4 | 87 | 22431 |
2016-12-30 | 1 | 8 | 0 | 74 | 27773 |
2016-12-31 | 2 | 10 | 0 | 84 | 22429 |
![]() |
30 | 235 | 37 | 100 | 799924 |
![]() |
39 | 252 | 46 | 95 | 837873 |
2016-10-01 | 1 | 4 | 3 | 60 | 25179 |
2016-10-02 | 1 | 9 | 4 | 66 | 44454 |
2016-10-03 | 3 | 13 | 0 | 81 | 28629 |
2016-10-04 | 0 | 7 | 1 | 64 | 31662 |
2016-10-05 | 2 | 12 | 1 | 78 | 32201 |
2016-10-06 | 2 | 4 | 2 | 59 | 26750 |
2016-10-07 | 2 | 16 | 2 | 53 | 30960 |
2016-10-08 | 0 | 10 | 1 | 62 | 31779 |
2016-10-09 | 0 | 1 | 1 | 65 | 28296 |
2016-10-10 | 0 | 1 | 0 | 70 | 31891 |
2016-10-11 | 2 | 5 | 2 | 84 | 27414 |
2016-10-12 | 1 | 6 | 3 | 71 | 27724 |
2016-10-13 | 2 | 7 | 1 | 77 | 30978 |
2016-10-14 | 0 | 9 | 0 | 90 | 21966 |
2016-10-15 | 3 | 9 | 3 | 78 | 29649 |
2016-10-16 | 4 | 16 | 1 | 78 | 30183 |
2016-10-17 | 0 | 4 | 0 | 61 | 29126 |
2016-10-18 | 0 | 4 | 1 | 83 | 29155 |
2016-10-19 | 2 | 17 | 1 | 73 | 31179 |
2016-10-20 | 0 | 9 | 1 | 88 | 25260 |
2016-10-21 | 0 | 1 | 0 | 60 | 25858 |
2016-10-22 | 2 | 3 | 0 | 84 | 25308 |
2016-10-23 | 1 | 14 | 2 | 95 | 21398 |
2016-10-24 | 2 | 15 | 1 | 72 | 23393 |
2016-10-25 | 2 | 19 | 3 | 57 | 17023 |
2016-10-26 | 0 | 7 | 3 | 82 | 21745 |
2016-10-27 | 5 | 13 | 3 | 94 | 19899 |
2016-10-28 | 0 | 6 | 1 | 95 | 22968 |
2016-10-29 | 1 | 2 | 3 | 81 | 22319 |
2016-10-30 | 1 | 7 | 2 | 79 | 18990 |
2016-10-31 | 0 | 2 | 0 | 88 | 24537 |
![]() |
40 | 480 | 54 | 99 | 1101207 |
2016-09-01 | 2 | 9 | 0 | 66 | 31902 |
2016-09-02 | 0 | 14 | 1 | 67 | 25739 |
2016-09-03 | 0 | 8 | 3 | 78 | 25994 |
2016-09-04 | 2 | 5 | 1 | 96 | 104459 |
2016-09-05 | 2 | 16 | 1 | 62 | 37520 |
2016-09-06 | 2 | 23 | 1 | 71 | 33989 |
2016-09-07 | 2 | 10 | 3 | 70 | 36623 |
2016-09-08 | 3 | 14 | 2 | 81 | 30940 |
2016-09-09 | 1 | 10 | 2 | 77 | 44698 |
2016-09-10 | 0 | 3 | 0 | 66 | 24164 |
2016-09-11 | 1 | 12 | 3 | 57 | 38592 |
2016-09-12 | 0 | 4 | 1 | 77 | 42330 |
2016-09-13 | 0 | 6 | 1 | 75 | 40177 |
2016-09-14 | 0 | 8 | 0 | 80 | 38287 |
2016-09-15 | 1 | 9 | 4 | 50 | 22740 |
2016-09-16 | 3 | 11 | 4 | 57 | 34379 |
2016-09-17 | 1 | 3 | 2 | 73 | 35734 |
2016-09-18 | 2 | 9 | 3 | 69 | 37847 |
2016-09-19 | 1 | 5 | 3 | 84 | 40154 |
2016-09-20 | 2 | 9 | 4 | 55 | 27319 |
2016-09-21 | 3 | 5 | 3 | 51 | 36857 |
2016-09-22 | 2 | 68 | 1 | 68 | 59262 |
2016-09-23 | 4 | 12 | 3 | 64 | 34025 |
2016-09-24 | 0 | 1 | 2 | 84 | 25172 |
2016-09-25 | 1 | 1 | 0 | 99 | 39173 |
2016-09-26 | 0 | 3 | 1 | 54 | 30036 |
2016-09-27 | 0 | 3 | 1 | 75 | 36444 |
2016-09-28 | 0 | 3 | 0 | 64 | 25021 |
2016-09-29 | 0 | 9 | 0 | 78 | 36057 |
2016-09-30 | 5 | 187 | 4 | 78 | 25573 |
![]() |
53 | 335 | 51 | 104 | 993577 |
2016-08-01 | 3 | 16 | 2 | 64 | 30773 |
2016-08-02 | 2 | 10 | 0 | 76 | 41864 |
2016-08-03 | 0 | 6 | 0 | 85 | 38174 |
2016-08-04 | 1 | 6 | 1 | 68 | 34048 |
2016-08-05 | 1 | 5 | 1 | 57 | 29279 |
2016-08-06 | 1 | 6 | 5 | 58 | 35144 |
2016-08-07 | 3 | 62 | 1 | 56 | 26674 |
2016-08-08 | 0 | 2 | 1 | 70 | 24632 |
2016-08-09 | 2 | 5 | 0 | 44 | 27369 |
2016-08-10 | 2 | 10 | 1 | 66 | 21484 |
2016-08-11 | 4 | 8 | 1 | 92 | 31466 |
2016-08-12 | 4 | 10 | 3 | 80 | 26239 |
2016-08-13 | 1 | 2 | 2 | 72 | 27399 |
2016-08-14 | 2 | 6 | 0 | 90 | 33353 |
2016-08-15 | 1 | 6 | 2 | 59 | 29708 |
2016-08-16 | 2 | 10 | 5 | 55 | 30835 |
2016-08-17 | 1 | 6 | 3 | 49 | 24946 |
2016-08-18 | 2 | 11 | 5 | 42 | 22584 |
2016-08-19 | 1 | 7 | 1 | 70 | 38862 |
2016-08-20 | 2 | 7 | 3 | 55 | 35150 |
2016-08-21 | 3 | 8 | 2 | 56 | 36071 |
2016-08-22 | 2 | 17 | 0 | 78 | 44970 |
2016-08-23 | 3 | 21 | 2 | 104 | 44612 |
2016-08-24 | 1 | 12 | 0 | 93 | 31093 |
2016-08-25 | 1 | 4 | 1 | 78 | 33152 |
2016-08-26 | 3 | 12 | 1 | 90 | 42934 |
2016-08-27 | 0 | 6 | 0 | 63 | 33201 |
2016-08-28 | 0 | 7 | 2 | 53 | 29138 |
2016-08-29 | 0 | 4 | 1 | 56 | 31334 |
2016-08-30 | 4 | 27 | 2 | 52 | 25988 |
2016-08-31 | 1 | 16 | 3 | 59 | 31101 |
![]() |
45 | 488 | 41 | 89 | 1197339 |
![]() |
35 | 273 | 40 | 84 | 820302 |
