АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ KIA MAGENTIS CLUB (KIA OPTIMA CLUB) - Центр Статистики

Общая Статистика

Всего пользователей:
17928
Всего сообщений:
64452
Всего тем:
5363
Всего категорий:
4
Пользователей Online:
91
Максимум Online:
805 - 25 Апреля 2024, 22:22:22
Сегодня Online:
127
Общее количество просмотров:
109556050
Среднее количество новых пользователей в день:
3.47
Среднее количество сообщений в день:
14.48
Среднее количество тем в день:
1.30
Всего разделов:
73
Последний пользователь:
igorryymihallov
Среднее количество пользователей Оnline в день:
70.88
Соотношение мужчин - женщин:
63.1:1
Среднее количество просмотров в день:
20061.54

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Grazier
29д 10ч 57м
Tim$
28д 4ч 1м
Sasha
25д 6ч 21м
Iron Semen
20д 2ч 8м
DAK
19д 15ч 37м
master01
19д 7ч 28м
румит
16д 5ч 35м
tre-vladimir
16д 3ч 9м
Serjyoo
14д 20ч 56м
inter-aab06
14д 9ч 45м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
* 2024 172 1242 3674 805 12213649
Ноября 2024 7 63 111 374 515642
Октября 2024 31 424 330 225 2229254
Сентября 2024 32 428 281 178 1701427
Августа 2024 29 100 358 195 1200085
Июля 2024 19 24 391 137 518337
Июня 2024 11 72 365 213 1989472
Мая 2024 23 30 482 317 1120664
Апреля 2024 4 11 429 805 2085508
Марта 2024 6 71 366 456 349768
Февраля 2024 5 10 289 117 220787
Января 2024 5 9 272 101 282705
* 2023 110 220 2371 145 4421624
Декабря 2023 7 10 210 125 153695
Ноября 2023 10 16 176 97 403905
Октября 2023 1 6 263 104 307307
Сентября 2023 2 9 140 90 252120
Августа 2023 2 13 140 117 254874
Июля 2023 3 8 162 139 366862
Июня 2023 5 18 175 145 280315
Мая 2023 13 20 259 95 426568
Апреля 2023 37 57 309 119 595278
Марта 2023 13 20 175 107 495410
Февраля 2023 2 18 186 84 391245
Января 2023 15 25 176 117 494045
* 2022 165 5616 2169 137 5866484
Декабря 2022 75 4229 165 108 576523
Ноября 2022 22 1134 188 124 574414
Октября 2022 7 17 148 109 331179
Сентября 2022 9 24 159 102 542149
Августа 2022 19 42 169 88 550953
Июля 2022 2 7 161 116 538960
Июня 2022 7 18 171 107 581909
Мая 2022 3 14 201 121 616419
Апреля 2022 7 25 201 98 350171
Марта 2022 10 19 191 101 487228
Февраля 2022 2 69 190 115 274620
Января 2022 2 18 225 137 441959
* 2021 131 1121 2062 223 5436209
Декабря 2021 2 78 222 150 391311
Ноября 2021 11 318 139 149 301027
Октября 2021 11 178 166 156 475929
Сентября 2021 17 44 140 178 329908
Августа 2021 12 41 131 196 371180
Июля 2021 4 29 160 191 363561
Июня 2021 1 13 125 195 552281
Мая 2021 15 46 174 205 485872
Апреля 2021 26 93 196 214 592249
Марта 2021 11 47 272 208 543925
Февраля 2021 14 56 154 223 484020
Января 2021 7 178 183 191 544946
* 2020 126 874 1695 415 6541730
Декабря 2020 18 56 164 112 401841
Ноября 2020 7 65 156 124 572382
Октября 2020 8 45 178 129 628877
Сентября 2020 7 19 176 149 606667
Августа 2020 5 40 138 134 575622
Июля 2020 9 40 170 153 808923
Июня 2020 8 53 115 154 511857
Мая 2020 9 188 126 137 557395
Апреля 2020 15 161 121 158 464874
Марта 2020 12 123 116 415 490840
Февраля 2020 16 44 126 156 451175
Января 2020 12 40 109 159 471277
* 2019 239 1613 669 286 6787467
Декабря 2019 12 40 135 161 552257
Ноября 2019 10 178 105 158 436937
Октября 2019 17 238 172 196 456556
Сентября 2019 16 144 36 168 465579
Августа 2019 9 93 20 88 583634
Июля 2019 15 60 33 88 551529
Июня 2019 12 51 19 163 611995
Мая 2019 9 71 21 145 706148
Апреля 2019 21 123 39 286 558641
Марта 2019 79 188 31 156 603271
Февраля 2019 21 256 30 140 581075
Января 2019 18 171 28 124 679845
* 2018 278 1719 324 307 8067069
Декабря 2018 19 65 27 130 685363
Ноября 2018 40 164 22 170 632280
Октября 2018 18 114 22 307 664667
Сентября 2018 24 136 26 115 526860
Августа 2018 25 189 22 112 576193
Июля 2018 19 130 33 118 542803
Июня 2018 23 129 37 128 624727
Мая 2018 24 128 25 119 704376
Апреля 2018 21 127 21 122 875204
Марта 2018 27 246 19 104 936665
Февраля 2018 15 123 34 127 576930
Января 2018 23 168 36 121 721001
* 2017 436 3522 442 134 10648807
Декабря 2017 23 169 28 111 656894
Ноября 2017 39 529 33 128 754001
Октября 2017 40 295 40 122 794027
Сентября 2017 33 253 33 122 900340
Августа 2017 35 174 34 104 807280
Июля 2017 23 188 28 105 755005
Июня 2017 28 222 30 134 1057116
Мая 2017 39 326 50 122 858966
Апреля 2017 64 519 63 119 1026417
Марта 2017 43 364 38 118 1092974
Февраля 2017 33 284 35 104 1026263
Января 2017 36 199 30 104 919524
* 2016 518 4060 553 126 11834519
Декабря 2016 34 259 34 105 790139
Ноября 2016 30 235 37 100 799924
Октября 2016 39 252 46 95 837873
Сентября 2016 40 480 54 99 1101207
Августа 2016 53 335 51 104 993577
Июля 2016 45 488 41 89 1197339
Июня 2016 35 273 40 84 820302
Мая 2016 50 365 47 79 972918
Апреля 2016 47 319 50 100 968940
Марта 2016 51 331 61 105 1089115
Февраля 2016 40 424 49 126 915400
Января 2016 54 299 43 88 1347785
* 2015 596 5038 639 104 10671529
Декабря 2015 51 345 43 93 1189402
Ноября 2015 42 291 57 85 1047805
Октября 2015 38 302 57 81 1250377
Сентября 2015 58 394 57 79 865687
Августа 2015 51 430 50 104 676464
Июля 2015 39 334 48 51 864393
Июня 2015 40 348 45 52 859036
Мая 2015 47 441 46 53 651936
Апреля 2015 68 704 64 62 626475
Марта 2015 57 499 61 54 697491
Февраля 2015 60 500 50 62 948392
Января 2015 45 450 61 58 994071
* 2014 663 6934 804 80 9840831
Декабря 2014 50 543 60 57 821369
Ноября 2014 48 712 69 74 756003
Октября 2014 67 558 78 67 814799
Сентября 2014 59 504 64 75 655461
Августа 2014 51 520 120 74 737241
Июля 2014 41 495 47 64 783701
Июня 2014 70 587 45 57 728518
Мая 2014 49 475 50 61 745728
Апреля 2014 51 627 66 55 686002
Марта 2014 80 789 71 80 763702
Февраля 2014 41 511 64 74 1093089
Января 2014 56 613 70 61 1255218
* 2013 905 8981 1317 81 9827519
Декабря 2013 77 855 76 81 1043497
Ноября 2013 71 481 72 81 923173
Октября 2013 48 612 77 61 831956
Сентября 2013 72 779 118 63 788646
Августа 2013 67 665 112 50 914773
Июля 2013 93 866 98 48 952207
Июня 2013 92 559 94 53 865519
Мая 2013 79 981 143 58 856889
Апреля 2013 95 1072 261 66 763539
Марта 2013 86 921 94 59 762254
Февраля 2013 62 576 85 62 508520
Января 2013 63 614 87 54 616546
* 2012 928 11337 938 71 3722989
Декабря 2012 63 587 87 57 578809
Ноября 2012 79 1125 109 50 363247
Октября 2012 80 729 119 71 352464
Сентября 2012 69 932 66 38 369342
Августа 2012 65 687 67 34 242422
Июля 2012 68 642 74 58 245970
Июня 2012 76 967 73 55 243787
Мая 2012 66 1239 70 50 311767
Апреля 2012 83 1061 62 47 247813
Марта 2012 111 1252 73 50 261206
Февраля 2012 103 1344 82 45 260174
Января 2012 65 772 56 42 245988
* 2011 961 13374 737 42 2329730
Декабря 2011 66 989 70 42 238158
Ноября 2011 76 1296 62 36 247267
Октября 2011 90 1072 68 37 208534
Сентября 2011 118 854 57 34 167760
Августа 2011 63 885 66 35 150379
Июля 2011 110 988 54 30 156685
Июня 2011 79 1036 69 42 165174
Мая 2011 58 996 56 29 184435
Апреля 2011 94 1505 81 32 270972
Марта 2011 93 1515 66 32 239409
Февраля 2011 54 1094 46 29 148086
Января 2011 60 1144 42 28 152871
* 2010 815 13110 526 76 1332886
Декабря 2010 66 1163 51 76 144522
Ноября 2010 92 1309 61 26 142057
Октября 2010 75 1137 59 27 126424
Сентября 2010 90 1452 30 24 134895
Августа 2010 77 1199 45 23 110722
Июля 2010 66 840 33 25 92101
Июня 2010 62 1015 44 29 104288
Мая 2010 57 1406 34 26 123898
Апреля 2010 66 1284 46 24 113853
Марта 2010 47 722 50 28 107016
Февраля 2010 50 787 28 22 75911
Января 2010 67 796 45 38 57199
* 2009 47 292 15 12 13008
Декабря 2009 45 289 13 12 12831
Ноября 2009 2 3 2 3 177
Элитный китайский чай по низким ценам!